Seminarios durante el curso 2008-2009
Fecha |
Nombre |
Afiliación |
Título |
| 12/09/2008 | Xavier Oriols | Universitat Autònoma de Barcelona | Computing many-particle quantum mechanics with de Broglie-Bohm trajectories: Application to electron transport in nanoscale devices |
| 17/09/2008 | Kazimierz Rzazewski | Center for Theoretical Physics. Polish Academy of Science, Warsaw | Decaying vortices |
| 08/10/2008 | Carolina Romero | Área de Óptica, USAL | Femtosecond Vis-Optical Parametric Amplification |
| 14/10/2008 | Rocío Borrego | Área de Óptica, USAL | The importance of the CEP in an enhancement cavity |
| 23/10/2008 | Francisco Fernández | Depto. Física FUndamental, USAL | Ultra-high intensity laser nuclear/particle physics |
| 30/10/2008 | Carlos Hernández | Área de Óptica, USAL | Caminando hacia el petavatio: compresión de pulsos ultraintensos con redes facetadas |
| 05/11/2008 | Uwe Schwengelbeck | German Patent and TradeMark Office | Intellectual Property and Patents |
| 18/12/2008 | Benjamín Alonso | Área de Óptica, USAL | Spatio-temporal reconstruction of complex beams by means of Fourier-transform spectral interferometry |
| 05/02/2009 | Fernando Muñoz Box | Universidad de Valladolid | El misterioso ecuante |
| 20/02/2009 | Luis Roso | Área de Óptica, USAL | Arquitectura del Petavatio |
| 15/04/2009 | Sofia Benavides | MPI, Garching | Aceleración de electrones mediante láser de pulsos cortos. Medida de espectro |
| 29/04/2009 | Mohamen Oujja | Inst. Química-Física Rocasolano, CSIC, Madrid | Análisis de materiales mediante LIBS |
| 28/05/2009 | Ricardo Torres | Imperial College, Londres | Control de electrones para la visualización molecular ultrarápida |
| 04/06/2009 | Humberto Michinel | Universidad de Vigo | Estabilización de láseres de diodo |
| 23/06/2009 | Roman Sobolewski | Universidad de Rochester, EEUU | Ultrafast, time-resolved dynamics of carriers, spins and phonons in solid-state materials studied by fs optical pump-probe spectroscopy |
Deja una respuesta