La asistencia a los seminarios organizados por el Grupo de Óptica y por el CLPU es obligatoria para los estudiantes de máster y doctorado. Los seminarios complementan la formación básica y ofrecen una perspectiva amplia de la investigación más reciente en temas relacionados con el láser.
Además de seminarios individuales, cada cierto tiempo se organizan cursos cortos, talleres o reuniones científicas sobre temas concretos que también pueden ser útiles para los estudiantes.
Lista de seminarios recientes
Seminarios durante el curso 2023-2024
Fecha | Nombre | Afiliación | Título |
17/10/2023 | Luis Plaja Rustein | ALF-USAL | A F***ing attosecond!: Celebrando el Nobel de Física 2023 (+Física) |
03/11/2023 | Carlos Trallero | Univ. of Connecticut | New regimes in ultrafast and strong field science (Op-sesiones) |
24/11/2023 | Laura Rego Cabezas | Univ. Autónoma de Madrid | Tailoring Light’s Polarization for Chiral Discrimination (Op-sesiones) |
01/12/2023 | Miguel Ángel Porras | Univ. Politécnica de Madrid | Theoretical advances in structured ligth with longitudinal and transverse orbital angular momentum(Op-sesiones) |
18/12/2023 | Ignacio López Quintás | Univ. De Salamanca. ALF-USAL | Otra forma de mirar. Una nueva línea de investigación en Microscopía No Lineal (Op-sesión) |
22/03/2024 | Pedro Moronta | Instituto de Ciencias de Materiales Madrid (ICMM) CSIC | Random lasers: controlling their spectral persistence (Op-sesión) |
11/06/2024 | Rocío Borrego Varillas | Istituto di Fotonica e Nanotecnologie Cosiglio Nationale delle Recherche (Italia) | Novel ultrafast sources for attosecond spectroscopy (Op-sesión) |
17/06/2024 | Rosa Pilar Merchán Corral | Univ. De Salamanca. ALF-USAL | Heat Transfer mechanism in nanoscale materials (Op-sesión) |
10/07/2024 | Ming-Chang Chen | National Tsing Hua University en Hsinchu, Taiwan | Advancements in Turn-Key Attosecond Light Sources and Their Application in Probing Spin Dynamics (Op-sesión) |
11/07/2024 | Raoul Trines | STFC Rutherford Appleton Laboratory, Didcot, UK | Laser harmonic generation: a beat wave on steroids (Op-sesión) |
23/07/2024 | Zhensheng Tao | State Key Laboratory of Surface Physics and Key Laboratory of Micro and Nao Photonic Structures (MOE).
Fudan University, Sanghai (China) |
Solid-state High-order Sideband Spectroscopy and Microscopy |
Seminarios durante el curso 2022-2023
Fecha |
Nombre |
Afiliación |
Título |
23/06/2023 | Marta Morales Vidal | Holografía y Procesado Óptico (Universidad de Alicante) | Holography for disruptive photovoltaic applications (Op-Sesiones) |
19/06/2023 | Henry Kapteyn | JILA (University of Colorado) | Attosecond Quantum Technilogies for Advanced Materials Metrologies |
9/06/2023 | José Caridad | Departamento de Física Aplicada (USAL) | Detección de nuevos fenómenos quirales en nanomateriales (Op-Sesiones) |
26/05/2023 | Miguel López Ripa | ALF-USAL | Developement of ultra-stable characterization techniques for ultrashort laser beams (acto de defensa de tesis doctoral) |
25/04/2023 | Íñigo J. Sola Larrañaga | ALF-USAL | Espectroscopia de bolsillo (+Física) |
17/03/2023 | Carolina Romero | ALF-USAL | Fabricación de dispositivos fotónicos 3D con láseres ultracortos (II Workshop Mujer, Óptica y Fotónica) |
17/03/2023 | Cristina Flors | IMDEA Nanociencia | Optical Microscopy at the Nanoscale (II Workshop Mujer, Óptica y Fotónica) |
24/02/2023 | Benoit Richard | Hamburg Center for Ultrafast Imaging (Hamburg University) | Coulomb explosion as a potential new tool for the ultrafast imaging of single molecules (Op-sesiones) |
17/01/2023 | Varios ponentes (M. Sanz, Z. Qiu y P. Pérez-Millán) | Webminario organizado por la empresa FYLA | Aplicaciones del láser de supercontinuo en espectroscopia molecular y en imagen médica |
25/11/2022 | Rosa M. Martínez-Ojeda | Laboratorio de Óptica, Universidad de Murcia (LO·UM) | Microscopía Multifotónica. Donde cabe uno, caben dos (o más) (Op-sesiones) |
21/11/2022 | Roberto Boyero | ALF-USAL (Universidad de Salamanca) | Study of the macroscopic high-order harmonic emission from single-layer graphene. |
25/10/2022 | Kamil Stelmaszczyk | CENTERA Laboratories, Institute of High Pressure Physics, Warsaw, Poland | Detecting trace amount of contamination or additives in commercial-grade gasolines by means of THz-TDS Time-of-Flight Spectroscopy (Nano-Lab) |
21/10/2022 | Julio San Roman | ALF-USAL (Universidad de Salamanca) | Relativistic Quantum Effects in Laser-Driven Electrons (in memoriam of Howard R. Reiss) (Op-Sesiones) |
Seminarios durante el curso 2021-2022
Fecha |
Nombre |
Afiliación |
Título |
19/5/2022 | Andreas Döpp | Ludwing-Maximilians Universität München | Laser-plasma X-ray sources… and how to improve them with machine learning methods (Op-Sesiones) |
16/5/2022 | Wojciech Gawelda | Departamento de Química de la UAM (IMDEA, Nanociencia) | Tracking ultrafast structural dynamics in condensed phase matter using X-ray free electron lasers (Op-Sesiones) |
3/5/2022 | Michelle Edwards | Directora asociada del National Observatory Kitt Peak (Arizona, EUA) | Ad astra per optica (organizado por OPTICA Photonets UV) |
5/4/2022 | Quillermo Martín | Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble, Université Grenoble Alpes (France) | Aplicaciones de la foto-inscripción laser para astrofotónica y espectrometría (Op-Sesiones) |
25/3/2022 | Cristian Svetina | Paul Scherrer Institute (Switzerland) | X-ray transient grating spectroscopy at X-ray free electron lasers (IMDEA) |
24/2/2022 | Matthieu Guer | École Nórmale Supérieure de Lyon (France) | How do photons combine in non-perturbative physics? (Op-Sesiones) |
18/2/2022 | Jacopo Bertolotti | University of Exeter (U.K.) | Looking at Hidden Things (LOUM invited Seminars Series) |
17/12/2021 | Javier Serrano | ALF-USAL | Deep Learning y generación de armónicos (Op-Sesiones) |
14/12/2021 | Jorge Souto | Uniersidad de Valladolid | Degradación de diodos láser: modelos físicos y resolución por métodos de elementos finitos (FEM) (Op-Sesiones) |
24/11/2021 | Varios ponentes | Grupos de Óptica Cuántica y No Lineal de SEDOPTICA | Sesión de Óptiva Cuántica y No Lineal de la RNO21 |
23/11/2021 | Prof. Jelena Vuckovic | Stanford University (USA) | Scalable classical and quantum photonics: an optimized approach (RNO21). |
22/11/2021 | Prof. Jannick Rolland | Rochester University (USA) | Recent Advances in Corneal Imaging (RNO21). |
12/11/2021 | Kevin Dorney | AttoLab, imec (Leuven – Belgium) | Imec’s AttoLab: Bridging the Gap Between Fundamental Ultrafast EUV Science and Practical Metrologies for the Semiconductor Industry |
20/10/2021 | Teruca Belmonte | Universidad de Valladolid | Estudiando la composición química del universo: ¿qué puede hacer la espectroscopia por los astrónomos? |
18/10/2021 | Javier García Ajates | CLPU | Diseño y fabricación de circuitos fotónicos integrados 3D mediante microprocesado con láseres pulsados (defensa de Tesis Doctoral) |
Seminarios durante el curso 2020-2021
Fecha |
Nombre |
Afiliación |
Título |
25/05/2021 | Víctor Berdejo Arceiz | Universidad de Zaragoza | Óptica ultrarrápida y no lineal en fibras ópticas (Op-Sesiones) |
19/05/2021 | J. Beetar | University of central Florida, USA | Compressing industrial grade lasers for attosecond science (Ultrafast laser technology for attosecond, Lund Attosecond Science Symposium) |
19/05/2021 | F. Belli | Heriot-Watt University, Edinburgh, UK | Generation of high-energy field transients in gas-filled hollow-core fibers (Ultrafast laser technology for attosecond, Lund Attosecond Science Symposium) |
19/05/2021 | R. Budriunas | Light Conversion and Vilnius University, Vilnius, Lithuania | Development of > 20W, mJ-level OPCPA system tunable from 1.7 µm to 3 µm (Ultrafast laser technology for attosecond, Lund Attosecond Science Symposium) |
19/05/2021 | P. Russell | Max Planck Institute for the Science of Light, Erlangen, Germany | Extreme pulse compression and spectral broadening in gas-filled hollow-core photonic crystal fibre (Ultrafast laser technology for attosecond, Lund Attosecond Science Symposium) |
04/05/2021 | Laura Rego | ALF-USAL (Universidad de Salamanca) | Haces de luz de alta frecuencia con momento angular que varía con el tiempo (Op-Sesiones) |
12/02/2021 | Alba Paniagua | LOUM (Universidad de Murcia) | Óptica adaptativa y wavefront shaping para la mejora de la visión (Op-Sesiones) |
05/02/2021 | Prof. Kyung Taec Kim | Gwangju Institute of Science & Technology (GIST) & Associate Director, Center for Relativistic Laser Science (CoReLS), Institute for Basic Science (IBS)) (Corea del Sur) | Temporal characterization of a laser pulse in the time domain using tunneling ionization (LPA-Seminars) |
22/12/2020 | Pilar Puyuelo | CLPU | Aceleración de iones con un láser y blancos gaseosos de alta densidad, y una aplicación de análisis de elementos (Op-Sesiones) |
16/11/2020 | Rocío Yanes | Universidad de Salamanca, ERC Atto-Estructura | Dinámica de la imanación inducida por pulsos láser (Op-Sesiones) |
30/10/2020 | Aurora Crego | Universidad de Salamanca, ALF-USAL | Generando pulsos visibles ultracortos con haces de tipo Necklace (Op-Sesiones) |
29/09/2020 | Benjamín Alonso | Universidad de Salamanca, ALF-USAL | Medida temporal de haces ultracortos con amplitude swing (Op-Sesiones) |
Seminarios durante el curso 2019-2020
Fecha |
Nombre |
Afiliación |
Título |
20/03/2020 | Miguel López Ripa | Universidad de Salamanca, ALF-USAL | Caracterización de láseres pulsados de fibra óptica (Op-Sesiones) |
13/11/2019 | Alba de las Heras | Universidad de Salamanca, ALF-USAL | Las huellas de la correlación electrónica en la emisión de altas frecuencias armónicas (Op-Sesiones) |
15/10/2019 | Laura Rego Cabezas | Universidad de Salamanca, ALF-USAL | Luz láser con torque (+Física) |
9/10/2019 | Andrés García Ruíz | Universidad de Alcalá, Grupo de Ingeniería Fotónica | Sensores de fibra óptica basados en scattering Rayleigh |
26/9/2019 | Luis Plaja | Universidad de Salamanca, ALF-USAL | Óptica Extrema: los límites de la luz láser (Conferencia inaugural de las II Jornadas de Jóvenes Investigadores INNOVA-USAL) |
25/9/2019 | Susana Marcos | Grupo de Óptica Visual y Biofotónica (IO, CSIS) | ¿Qué ven mis ojos? |
Seminarios durante el curso 2018-2019
Fecha |
Nombre |
Afiliación |
Título |
5/6/2019 | Alex Gaeta | Columbia University (USA) | Chip-Based Optical Frequency Combs |
27/5/2019 | Gerad Mourou | Premio Nobel de Física 2018 | Passion for Extreme Light |
5/4/2019 | Javier Prada Rodrigo | Universidad de Salamanca, ALF-USAL | Plasmones superficiales: Física y Aplicaciones (Op-sesiones) |
26/3/2019 | Javier Rodriguez Vazquez de Aldana | Universidad de Salamanca, ALF-USAL | Procesado láser de alta precisión: de la microsierra al nanolápiz (+Fisica) |
15/3/2019 | Aurora Crego Garcia | Universidad de Salamanca, ALF-USAL | Cómo comprimir pulsos de luz de pocos ciclos (Op-sesiones) |
1/3/2019 | Jose Benito Vazquez Dorrio | Embajador de Scientix, Universidad de Vigo | Física Re-Creativa: Luz, Color e Interferencia (Olimpiadas de Física) |
22/2/2019 | Carlos Hernandez Garcia | Universidad de Salamanca, ALF-USAL | El twist de la luz (Op-sesiones) |
17/12/2018 | Antonio M. Caravaca Aguirre | Laboratorie Interdisciplinaire de Physique (Liphy), Grenoble | Controlling light in complex media for imaging and nonlinear applications (Op-sesiones) |
27/11/2018 | Cruz Méndez Valverde | Centro de Láseres Pulsados (CLPU). | CPA (Chirped Pulse Amplification): La técnica amplificadora de pulsos cortos ganadora del nobel de Física 2018 (+Física) |
22/11/2018 | Laura Rego Cabezas | Universidad de Salamanca, ALF-USAL | Ionización túnel frustrada: un nuevo método para generar radiación de alta frecuencia (Op-sesiones) |
6/11/2018 | Roberto Boyero García | Universidad de Salamanca, ALF-USAL | Ajuste de fase transversal en la generación de armónicos de orden alto (Op-sesiones) |
10/10/2018 | Andrés Sanz García | Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Salamanca | Femto-biomimetics: New avenues in fabrication of 3D culture models (Op-sesiones) |
Seminarios durante el curso 2017-2018
Fecha |
Nombre |
Afiliación |
Título |
18/5/2018 | Benjamín Alonso | Marie-Curie Fellow (Sphere Ultrafast Photonics) | Do it your light (Op-sesiones) |
11/5/2018 | Boris López-Zubieta | Universidad de Salamanca, ALF-USAL | Auto-compresión en fibra hueca (Op-sesiones) |
27/4/2018 | Beatriz Santamaría | Universidad Politécnica de Madrid | Sistemas de detección in-vitro aplicados a biosensores (Op-sesiones) |
26/3/2018 | Álvaro Sánchez | Google DeepMind (Londres) | Procesos ultarrápidos, láseres de electrones libres e inteligencia artificial (+Física, RSEF) |
21/3/2018 | Enrique Conejero | Universidad de Salamanca, ALF-USAL | La universalidad de lo ultra-corto (Op-sesiones) |
26/2/2018 | Oscar Zurrón Cifuentes | Universidad de Salamanca, ALF-USAL | Óptica no lineal en grafeno (+Física, RSEF) |
6/2/2018 | Mario García Lechuga | CLPU | FemtoFotos: visualización de la superficie tras la irradiación con un pulso láser (Op-sesiones) |
21/12/2017 | Borja Erice Echávarri | University of Oxford | Dynamic behavior of materials across scales (Op-sesiones) |
4-5/12/2017 | Andreas Döpp | Ludwig Maximilian University (Munich) | Curso corto: Modeling and numerical simulation of laser-matter interaction- Basic concepts and some pyton. |
27/11/2017 | Antonio Picón | Universidad de Salamanca, ALF-USAL (contratado post-doctoral) | Nuevos pulsos ultra-cortos para observar el microcosmos (+Física, RSEF). |
22/11/2017 | Varios | Varios | USTS conference organizada por el CLPU USTS 2017. Ultrafast Science & Technology Spain 2017 (November 22nd to 24th, 2017. Salamanca) |
13/11/2017 | Florence Friebel | Marie Curie CERN fellow | High Power Laser for Particle Acceleration (Op-sesiones) |
13/11/2017 | Camilo Granados | ISOLDE-CERN fellow | Laser Ion Sources (Op-sesiones) |
26/10/2017 | Emilio Pisanty | ICFO | Haces con nudos de polarización (Op-sesiones) |
Seminarios durante el curso 2016-2017
Fecha |
Nombre |
Afiliación |
Título |
23/2/2017 | Salvador Ferrer | ALBA Synchrotron Source | La naturaleza de la luz: de la Grecia Clásica hasta hoy (Encuentro sobre Fronteras de la Ciencia) |
23/2/2017 | María Aymerich | Universidad de Santiago de Compostela | Estructurado de materiales con láser para aplicaciones en biomedicina (Op-sesiones) |
29/11/2016 | Antonio Picón | Universidad de Salamanca (ALF-USAL) contratado post-doctoral Marie-Curie | ¿Se puede tomar una foto de un electrón moviendo? |
16/11/2016 | Carlos Hernández García | Universidad de Salamanca, ALF-USAL (contratado post-doctoral) | Attociencia, herramientas para controlar los procesos más breves |
8/11/2016 | Irene Heras Pérez | Abengoa Research (Sevilla) | Optical coatings for solar thermal applications: from concept to design (Op-sesiones) |
25/10/2016 | Guillermo Hernández | Área de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la USAL | Nuevas líneas de investigación en física de radiaciones: generación de rayos X por láseres intensos (+Física, RSEF) |
18/10/2016 | Marta Morales | Contratada post-doctoral del ALF-USAL | Láseres orgánicos en forma de película delgada y su aplicación como sensores (Op-sesiones) |
11/10/2016 | Charles G. Durfee | Colorado School of Mines (USA) | Generation, characterization, and application of structured ultrafast pulses |
Seminarios durante el curso 2015-2016
Fecha |
Nombre |
Afiliación |
Título |
23/6/2016 | Jon Lasa | Estudiante por la USAL | Aproximación semi-clásica en la generación de pulsos de attosegundo |
10/6/2016 | Tenio Popmintchev | University of Colorado at Boulder (USA) | Quantum Design of Coherent X-Rays for Dynamic Imaging at the Space-Time Limit |
4/5/2016 | Gabriel Castillo Vega | Estudiante doctorado por la USAL | Microfabricación láser de dispositivos fotónicos |
20/4/2016 | Enrique Conejero | ALF-USAL | Aceleración con láser en dieléctricos |
12/4/2016 | Guillermo Martín | IPAG (Institut de Planetologie et d’Astrophysique de Grenoble) | Optica Integrada para la Astrofisica y la Espectrometria |
6/4/2016 | René Rodríguez | Estudiante doctorado por la USAL | Fabricación láser de estructuras periódicas en superficies poliméricas (Op-Sesiones) |
16/3/2016 | Andreas Döpp | Estudiante doctorado por la USAL | Laser-based X-ray sources (Op-Sesiones) |
9/3/2016 | Carlos Hernández García | ALF-USAL | Pulsos de attosegundo con polarización circular (Op-Sesiones) |
4/12/2015 | Andreas Döpp | Estudiante de doctorado de la USAL | Laser Plasma Light Sources: Research and developments for increased stability, control, gain and brightness |
1/12/2015 – 2/12/2015 | Varios | Varios | 5th Users Meeting, organizado por el CLPU Towards an ultraintense ultrafast Laser european community (ELI) |
30/11/2015 | Varios | Varios | 3rd meeting NAUUL (LASERLAB), organizado por el CLPU Target area diagnostics with ultrafast ultraintense laser |
21/10/2015 | Luca Volpe | Director of the CLPU chair at USAL | High intensity Laser-plasma physics in Salamanca |
Seminarios durante el curso 2014-2015
Fecha |
Nombre |
Afiliación |
Título |
29/06/2015 | Luis Felipe Devia-Cruz | Laboratorio de Láseres Pulsados Ultracortos del CICESE (México) | Estimación de la presión intraocular (PIO) a partir de la dinámica del fenómeno de cavitación láser |
19/06/2015 | Miguel Ángel González Galicia | Grupo de Investigación en Óptica Extrema de la USAL (GIOE) | Diseño y construcción de un láser pulsado para el estudio de aberraciones en pulsos ultracortos |
11/6/2015 | Carlos Hernández García | Grupo de Investigación en Óptica Extrema de la USAL (GIOE) | Circularly Polarized Attosecond X-ray Pulses |
27/4/2015 | Benjamín Alonso | Grupo de Investigación en Óptica Extrema de la USAL (GIOE) | Desarrollo de técnicas de medida de pulsos ultracortos: aplicación a pulsos de pocos ciclos ópticos |
19/3/2015 | Carolina Romero | Grupo de Investigación sobre Microprocesado de Materiales con Láser de la USAL (GIMMLASER) | Procesos paramétricos ópticos con pulsos de femtosegundo en cristales no lineales: nuevos esquemas y aplicaciones (y otras cosas) |
27/2/2015 | Carlos Dorronsoro | Instituto de Óptica (CSIC) | Física de la Luz y la Visión |
10/12/2014 | Juan Jiménez | Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Valladolid | El LED azul |
02/12/2014 – 03/12/2014 | Varios | Varios | Cuarta reunión de usuarios del CLPU |
01/12/2014 | David Nóvoa | Max Planck Institute for the Science of Light (Erlangen, Alemania) | Hollow-core photonic crystal fibers as nonlinear optics microlabs : from efficient VUV emission to opto-molecular modulation |
10/11/2014 | Rocío Borrego | Departamento de Física del Politécnico de Milán (Italia) | Pulsos ultracortos en el UV para aplicaciones en espectroscopia ultrarrápida |
04/11/2014 | Camilo Granados | Nuclear and Radiation Physics Section (KU Leuven) | In gas laser ionization and spectroscopy of actinium isotopes |
30/09/2014 | Luis Plaja | Grupo de investigación en Óptica Extrema (GIOE) de la Universidad de Salamanca | La Naturaleza en una trillonésima de segundo, o el fascinante mundo de la attofísica |
Seminarios durante el curso 2013-2014
Fecha |
Nombre |
Afiliación |
Título |
22/05/2014 | Rebeca de Nalda | Insituto de Química Física Rocasolano del CSIC | Detener el tiempo: pulsos de luz para seguir la química ultrarrápida |
6/05/2014 | Cruz Méndez Valverde | Centro de Láseres Pulsados (CLPU) | Un físico como jefa del área técnica de una gran instalación |
25/03/2014 | Carlos Dorronsoro | Insituto de Óptica del CSIC | Mi carrera profesional en la investigación |
4/03/2014 | Moisés Domingo | LuxInTec Led Lighting Systems | Un físico en la industria |
31/01/2014 | Jorge Ripoll | Laboratorio de Imagen Médica de la Universidad Carlos III de Madrid | Tomografía Óptica: Nuevos Avances y Aplicaciones |
27/01/2014 y 29/01/2014 | Álvaro Peralata | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Curso corto: Coherence: what do we really know about laser-matter interaction? |
10/12/2013 | Max Lederer | European XFEL GmbH | Status of laser development for the European XFEL Project |
10/12/2013 | Carlos Zaldo | Insituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM)-CSIC | Monocristales desordenados para láseres ultrarrápidos |
04/12/2013 | Marta Castillejo | Instituto de Química Física Rocasolano, CSIC, Madrid | Nanostructures on the fly: studies on laser induced plasma and deposits |
02/12/2013 y 03/12/2013 | Varios | Varios | Tercera reunión de usuarios del CLPU |
27/11/2013 | Lukas Medisauskas | Imperial College, London | Electronic control of molecular dissociation with sub-femtosecond precision |
06/10/2013 al 11/10/2013 | Varios | Varios | International Symposium on Ultrafast Intense Laser Science |
Seminarios durante el curso 2012-2013
Fecha |
Nombre |
Afiliación |
Título |
19/09/2012 | Ricardo Torres | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Journal Club: High harmonic generation with two-color laser fields |
5/10/2012 | Luca Stockhausen | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Journal Club: Evaluation of Compton Camera Imaging during Boron Neutron Capture Therapy |
17/10/2012 | Tahir Shaaran | Institut de Ciències Fotòniques, Castelldefels | Spatially non-homogeneous strong field interaction |
19/10/2012 | David Novoa | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Journal Club: Pressure measurements at the XHV level using ultra-intense lasers |
9/11/2012 | Amelle Zaïr | Imperial College, London | Quantum path control to reveal attosecond dynamics in molecules |
12/11/2012 | Camilo Ruiz | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Semana de la Ciencia: Aceleración de electrones con láseres ultracortos ultraintensos |
13/11/2012 | David Novoa | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Semana de la Ciencia: La ciencia de la nada |
13/11/2012 | Benjamín Alonso | Grupo de Investigación de Óptica Extrema, Universidad de Salamanca | Journal Club: Spatiotemporal characterization of few-cycle pulses from an ultrafast oscillator and a hollow-core fiber |
30/11/2012 | Andreas Döpp | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Journal Club: Betatron radiation in laser-driven electron accelerators – or: selected stories from the all but boring life of gases encountering hell a lot of photons |
3/12/2012 y 4/12/2012 | Varios | Varios | Segunda reunión de usuarios del CLPU |
21/01/2013 a 23/01/2013 | Álvaro Peralta | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Curso corto: Coherent laser-matter interaction |
20/02/2013 y 21/02/2013 | Varios | Varios | Encuentro sobre Fronteras de la Ciencia |
22/02/2013 | Ricardo Torres | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Journal Club: Laser acceleration of quasi-monoenergetic proton and ion beams |
8/03/2013 | Alexis Chacón | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Journal Club: Attosecond lighthouses from plasma mirrors |
25/03/2013 | Camilo Ruiz | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Journal Club:All-optical Compton gamma-ray source |
11/04/2013 | Pedro Corredera | Instituto de Óptica CSIC, Madrid | Sincronización óptica de relojes por fibra óptica |
11/04/2013 | Pedro Corredera | Instituto de Óptica CSIC, Madrid | FOCUS S.L. Una experiencia de emprendimiento |
10/05/2013 | Jon I. Apiñaniz | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Journal Club: Interferometric techniques for plasma diagnostics |
24/05/2013 | Juan H. Toro | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Journal Club: Practical aspects in vacuum |
31/05/2013 | Francisco Valle | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Journal Club: Enhanced proton flux in the MeV range by defocused irradiation |
21/06/2013 | Álvaro Peralta | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Journal Club: Evanescent phenomena in quantum mechanics or How to get crazy about a half-an-hour experiment |
Seminarios durante el curso 2022-2023
Fecha |
Nombre |
Afiliación |
Título |
23/06/2023 | Marta Morales Vidal | Holografía y Procesado Óptico (Universidad de Alicante) | Holography for disruptive photovoltaic applications (Op-Sesiones) |
19/06/2023 | Henry Kapteyn | JILA (University of Colorado) | Attosecond Quantum Technilogies for Advanced Materials Metrologies |
9/06/2023 | José Caridad | Departamento de Física Aplicada (USAL) | Detección de nuevos fenómenos quirales en nanomateriales (Op-Sesiones) |
26/05/2023 | Miguel López Ripa | ALF-USAL | Developement of ultra-stable characterization techniques for ultrashort laser beams (acto de defensa de tesis doctoral) |
25/04/2023 | Íñigo J. Sola Larrañaga | ALF-USAL | Espectroscopia de bolsillo (+Física) |
17/03/2023 | Carolina Romero | ALF-USAL | Fabricación de dispositivos fotónicos 3D con láseres ultracortos (II Workshop Mujer, Óptica y Fotónica) |
17/03/2023 | Cristina Flors | IMDEA Nanociencia | Optical Microscopy at the Nanoscale (II Workshop Mujer, Óptica y Fotónica) |
24/02/2023 | Benoit Richard | Hamburg Center for Ultrafast Imaging (Hamburg University) | Coulomb explosion as a potential new tool for the ultrafast imaging of single molecules (Op-sesiones) |
17/01/2023 | Varios ponentes (M. Sanz, Z. Qiu y P. Pérez-Millán) | Webminario organizado por la empresa FYLA | Aplicaciones del láser de supercontinuo en espectroscopia molecular y en imagen médica |
25/11/2022 | Rosa M. Martínez-Ojeda | Laboratorio de Óptica, Universidad de Murcia (LO·UM) | Microscopía Multifotónica. Donde cabe uno, caben dos (o más) (Op-sesiones) |
21/11/2022 | Roberto Boyero | ALF-USAL (Universidad de Salamanca) | Study of the macroscopic high-order harmonic emission from single-layer graphene. |
25/10/2022 | Kamil Stelmaszczyk | CENTERA Laboratories, Institute of High Pressure Physics, Warsaw, Poland | Detecting trace amount of contamination or additives in commercial-grade gasolines by means of THz-TDS Time-of-Flight Spectroscopy (Nano-Lab) |
21/10/2022 | Julio San Roman | ALF-USAL (Universidad de Salamanca) | Relativistic Quantum Effects in Laser-Driven Electrons (in memoriam of Howard R. Reiss) (Op-Sesiones) |
Seminarios durante el curso 2021-2022
Fecha |
Nombre |
Afiliación |
Título |
19/5/2022 | Andreas Döpp | Ludwing-Maximilians Universität München | Laser-plasma X-ray sources… and how to improve them with machine learning methods (Op-Sesiones) |
16/5/2022 | Wojciech Gawelda | Departamento de Química de la UAM (IMDEA, Nanociencia) | Tracking ultrafast structural dynamics in condensed phase matter using X-ray free electron lasers (Op-Sesiones) |
3/5/2022 | Michelle Edwards | Directora asociada del National Observatory Kitt Peak (Arizona, EUA) | Ad astra per optica (organizado por OPTICA Photonets UV) |
5/4/2022 | Quillermo Martín | Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble, Université Grenoble Alpes (France) | Aplicaciones de la foto-inscripción laser para astrofotónica y espectrometría (Op-Sesiones) |
25/3/2022 | Cristian Svetina | Paul Scherrer Institute (Switzerland) | X-ray transient grating spectroscopy at X-ray free electron lasers (IMDEA) |
24/2/2022 | Matthieu Guer | École Nórmale Supérieure de Lyon (France) | How do photons combine in non-perturbative physics? (Op-Sesiones) |
18/2/2022 | Jacopo Bertolotti | University of Exeter (U.K.) | Looking at Hidden Things (LOUM invited Seminars Series) |
17/12/2021 | Javier Serrano | ALF-USAL | Deep Learning y generación de armónicos (Op-Sesiones) |
14/12/2021 | Jorge Souto | Uniersidad de Valladolid | Degradación de diodos láser: modelos físicos y resolución por métodos de elementos finitos (FEM) (Op-Sesiones) |
24/11/2021 | Varios ponentes | Grupos de Óptica Cuántica y No Lineal de SEDOPTICA | Sesión de Óptiva Cuántica y No Lineal de la RNO21 |
23/11/2021 | Prof. Jelena Vuckovic | Stanford University (USA) | Scalable classical and quantum photonics: an optimized approach (RNO21). |
22/11/2021 | Prof. Jannick Rolland | Rochester University (USA) | Recent Advances in Corneal Imaging (RNO21). |
12/11/2021 | Kevin Dorney | AttoLab, imec (Leuven – Belgium) | Imec’s AttoLab: Bridging the Gap Between Fundamental Ultrafast EUV Science and Practical Metrologies for the Semiconductor Industry |
20/10/2021 | Teruca Belmonte | Universidad de Valladolid | Estudiando la composición química del universo: ¿qué puede hacer la espectroscopia por los astrónomos? |
18/10/2021 | Javier García Ajates | CLPU | Diseño y fabricación de circuitos fotónicos integrados 3D mediante microprocesado con láseres pulsados (defensa de Tesis Doctoral) |
Seminarios durante el curso 2020-2021
Fecha |
Nombre |
Afiliación |
Título |
25/05/2021 | Víctor Berdejo Arceiz | Universidad de Zaragoza | Óptica ultrarrápida y no lineal en fibras ópticas (Op-Sesiones) |
19/05/2021 | J. Beetar | University of central Florida, USA | Compressing industrial grade lasers for attosecond science (Ultrafast laser technology for attosecond, Lund Attosecond Science Symposium) |
19/05/2021 | F. Belli | Heriot-Watt University, Edinburgh, UK | Generation of high-energy field transients in gas-filled hollow-core fibers (Ultrafast laser technology for attosecond, Lund Attosecond Science Symposium) |
19/05/2021 | R. Budriunas | Light Conversion and Vilnius University, Vilnius, Lithuania | Development of > 20W, mJ-level OPCPA system tunable from 1.7 µm to 3 µm (Ultrafast laser technology for attosecond, Lund Attosecond Science Symposium) |
19/05/2021 | P. Russell | Max Planck Institute for the Science of Light, Erlangen, Germany | Extreme pulse compression and spectral broadening in gas-filled hollow-core photonic crystal fibre (Ultrafast laser technology for attosecond, Lund Attosecond Science Symposium) |
