La asistencia a los seminarios organizados por el Grupo de Óptica y por el CLPU es obligatoria para los estudiantes de máster y doctorado. Los seminarios complementan la formación básica y ofrecen una perspectiva amplia de la investigación más reciente en temas relacionados con el láser.
Además de seminarios individuales, cada cierto tiempo se organizan cursos cortos, talleres o reuniones científicas sobre temas concretos que también pueden ser útiles para los estudiantes.
Lista de seminarios recientes
Seminarios durante el curso 2016-2017
Fecha |
Nombre |
Afiliación |
Título |
23/2/2017 | Salvador Ferrer | ALBA Synchrotron Source | La naturaleza de la luz: de la Grecia Clásica hasta hoy (Encuentro sobre Fronteras de la Ciencia) |
23/2/2017 | María Aymerich | Universidad de Santiago de Compostela | Estructurado de materiales con láser para aplicaciones en biomedicina (Op-sesiones) |
29/11/2016 | Antonio Picón | Universidad de Salamanca (ALF-USAL) contratado post-doctoral Marie-Curie | ¿Se puede tomar una foto de un electrón moviendo? |
16/11/2016 | Carlos Hernández García | Universidad de Salamanca, ALF-USAL (contratado post-doctoral) | Attociencia, herramientas para controlar los procesos más breves |
8/11/2016 | Irene Heras Pérez | Abengoa Research (Sevilla) | Optical coatings for solar thermal applications: from concept to design (Op-sesiones) |
25/10/2016 | Guillermo Hernández | Área de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la USAL | Nuevas líneas de investigación en física de radiaciones: generación de rayos X por láseres intensos (+Física, RSEF) |
18/10/2016 | Marta Morales | Contratada post-doctoral del ALF-USAL | Láseres orgánicos en forma de película delgada y su aplicación como sensores (Op-sesiones) |
11/10/2016 | Charles G. Durfee | Colorado School of Mines (USA) | Generation, characterization, and application of structured ultrafast pulses |
Seminarios durante el curso 2015-2016
Fecha |
Nombre |
Afiliación |
Título |
23/6/2016 | Jon Lasa | Estudiante por la USAL | Aproximación semi-clásica en la generación de pulsos de attosegundo |
10/6/2016 | Tenio Popmintchev | University of Colorado at Boulder (USA) | Quantum Design of Coherent X-Rays for Dynamic Imaging at the Space-Time Limit |
4/5/2016 | Gabriel Castillo Vega | Estudiante doctorado por la USAL | Microfabricación láser de dispositivos fotónicos |
20/4/2016 | Enrique Conejero | ALF-USAL | Aceleración con láser en dieléctricos |
12/4/2016 | Guillermo Martín | IPAG (Institut de Planetologie et d’Astrophysique de Grenoble) | Optica Integrada para la Astrofisica y la Espectrometria |
6/4/2016 | René Rodríguez | Estudiante doctorado por la USAL | Fabricación láser de estructuras periódicas en superficies poliméricas (Op-Sesiones) |
16/3/2016 | Andreas Döpp | Estudiante doctorado por la USAL | Laser-based X-ray sources (Op-Sesiones) |
9/3/2016 | Carlos Hernández García | ALF-USAL | Pulsos de attosegundo con polarización circular (Op-Sesiones) |
4/12/2015 | Andreas Döpp | Estudiante de doctorado de la USAL | «Laser Plasma Light Sources: Research and developments for increased stability, control, gain and brightness» |
1/12/2015 – 2/12/2015 |
Varios | Varios |
5th Users Meeting, organizado por el CLPU Towards an ultraintense ultrafast Laser european community (ELI) |
30/11/2015 | Varios | Varios |
3rd meeting NAUUL (LASERLAB), organizado por el CLPU |
21/10/2015 | Luca Volpe | Director of the CLPU chair at USAL | High intensity Laser-plasma physics in Salamanca |
Seminarios durante el curso 2014-2015
Fecha |
Nombre |
Afiliación |
Título |
29/06/2015 | Luis Felipe Devia-Cruz | Laboratorio de Láseres Pulsados Ultracortos del CICESE (México) | Estimación de la presión intraocular (PIO) a partir de la dinámica del fenómeno de cavitación láser |
19/06/2015 | Miguel Ángel González Galicia | Grupo de Investigación en Óptica Extrema de la USAL (GIOE) | Diseño y construcción de un láser pulsado para el estudio de aberraciones en pulsos ultracortos |
11/6/2015 | Carlos Hernández García | Grupo de Investigación en Óptica Extrema de la USAL (GIOE) | Circularly Polarized Attosecond X-ray Pulses |
27/4/2015 | Benjamín Alonso | Grupo de Investigación en Óptica Extrema de la USAL (GIOE) | Desarrollo de técnicas de medida de pulsos ultracortos: aplicación a pulsos de pocos ciclos ópticos |
19/3/2015 | Carolina Romero | Grupo de Investigación sobre Microprocesado de Materiales con Láser de la USAL (GIMMLASER) | Procesos paramétricos ópticos con pulsos de femtosegundo en cristales no lineales: nuevos esquemas y aplicaciones (y otras cosas) |
27/2/2015 | Carlos Dorronsoro | Instituto de Óptica (CSIC) | Física de la Luz y la Visión |
10/12/2014 | Juan Jiménez | Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Valladolid | El LED azul |
02/12/2014 – 03/12/2014 | varios | varios | Cuarta reunión de usuarios del CLPU |
01/12/2014 | David Nóvoa | Max Planck Institute for the Science of Light (Erlangen, Alemania) | Hollow-core photonic crystal fibers as nonlinear optics microlabs : from efficient VUV emission to opto-molecular modulation |
10/11/2014 | Rocío Borrego | Departamento de Física del Politécnico de Milán (Italia) | Pulsos ultracortos en el UV para aplicaciones en espectroscopia ultrarrápida |
04/11/2014 | Camilo Granados | Nuclear and Radiation Physics Section (KU Leuven) | In gas laser ionization and spectroscopy of actinium isotopes |
30/09/2014 | Luis Plaja | Grupo de investigación en Óptica Extrema (GIOE) de la Universidad de Salamanca | La Naturaleza en una trillonésima de segundo, o el fascinante mundo de la attofísica |
Seminarios durante el curso 2013-2014
Fecha |
Nombre |
Afiliación |
Título |
22/05/2014 | Rebeca de Nalda | Insituto de Química Física Rocasolano del CSIC | Detener el tiempo: pulsos de luz para seguir la química ultrarrápida |
6/05/2014 | Cruz Méndez Valverde | Centro de Láseres Pulsados (CLPU) | Un físico como jefa del área técnica de una gran instalación |
25/03/2014 | Carlos Dorronsoro | Insituto de Óptica del CSIC | Mi carrera profesional en la investigación |
4/03/2014 | Moisés Domingo | LuxInTec Led Lighting Systems | Un físico en la industria |
31/01/2014 | Jorge Ripoll | Laboratorio de Imagen Médica de la Universidad Carlos III de Madrid | Tomografía Óptica: Nuevos Avances y Aplicaciones |
27/01/2014 y 29/01/2014 | Álvaro Peralata | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Curso corto: Coherence: what do we really know about laser-matter interaction? |
10/12/2013 | Max Lederer | European XFEL GmbH | Status of laser development for the European XFEL Project |
10/12/2013 | Carlos Zaldo | Insituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM)-CSIC | Monocristales desordenados para láseres ultrarrápidos |
04/12/2013 | Marta Castillejo | Instituto de Química Física Rocasolano, CSIC, Madrid | Nanostructures on the fly: studies on laser induced plasma and deposits |
02/12/2013 y 03/12/2013 | Varios | Varios | Tercera reunión de usuarios del CLPU |
27/11/2013 | Lukas Medisauskas | Imperial College, London | Electronic control of molecular dissociation with sub-femtosecond precision |
06/10/2013 al 11/10/2013 | Varios | Varios | International Symposium on Ultrafast Intense Laser Science |
Seminarios durante el curso 2012-2013
Fecha |
Nombre |
Afiliación |
Título |
19/09/2012 | Ricardo Torres | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Journal Club: High harmonic generation with two-color laser fields |
5/10/2012 | Luca Stockhausen | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca |
Journal Club: Evaluation of Compton Camera Imaging during Boron Neutron Capture Therapy |
17/10/2012 | Tahir Shaaran | Institut de Ciències Fotòniques, Castelldefels | Spatially non-homogeneous strong field interaction |
19/10/2012 | David Novoa | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca |
Journal Club: Pressure measurements at the XHV level using ultra-intense lasers |
9/11/2012 | Amelle Zaïr | Imperial College, London | Quantum path control to reveal attosecond dynamics in molecules |
12/11/2012 | Camilo Ruiz | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Semana de la Ciencia: Aceleración de electrones con láseres ultracortos ultraintensos |
13/11/2012 | David Novoa | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Semana de la Ciencia: La ciencia de la nada |
13/11/2012 | Benjamín Alonso | Grupo de Investigación de Óptica Extrema, Universidad de Salamanca |
Journal Club: Spatiotemporal characterization of few-cycle pulses from an ultrafast oscillator and a hollow-core fiber |
30/11/2012 | Andreas Doepp | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Journal Club: Betatron radiation in laser-driven electron accelerators – or: selected stories from the all but boring life of gases encountering hell a lot of photons |
3/12/2012 y 4/12/2012 | Varios | Varios | Segunda reunión de usuarios del CLPU |
21/01/2013 a 23/01/2013 | Álvaro Peralta | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Curso corto: Coherent laser-matter interaction |
20/02/2013 y 21/02/2013 | Varios | Varios | Encuentro sobre Fronteras de la Ciencia |
22/02/2013 | Ricardo Torres | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Journal Club: Laser acceleration of quasi-monoenergetic proton and ion beams |
8/03/2013 | Alexis Chacón | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Journal Club: Attosecond lighthouses from plasma mirrors |
25/03/2013 | Camilo Ruiz | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Journal Club:All-optical Compton gamma-ray source |
11/04/2013 | Pedro Corredera | Instituto de Óptica CSIC, Madrid | Sincronización óptica de relojes por fibra óptica |
11/04/2013 | Pedro Corredera | Instituto de Óptica CSIC, Madrid | FOCUS S.L. Una experiencia de emprendimiento |
10/05/2013 | Jon I. Apiñaniz | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Journal Club: Interferometric techniques for plasma diagnostics |
24/05/2013 | Juan H. Toro | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Journal Club: Practical aspects in vacuum |
31/05/2013 | Francisco Valle | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Journal Club: Enhanced proton flux in the MeV range by defocused irradiation |
21/06/2013 | Álvaro Peralta | Centro de Láseres Pulsados, Salamanca | Journal Club: Evanescent phenomena in quantum mechanics or How to get crazy about a half-an-hour experiment |
Deja una respuesta